默克PCD刀具的切削参数
刀具制造商推荐采用细颗粒(或中等颗粒)PCD牌号加工无硅和低硅铝合金材料,采用粗颗粒PCD牌号加工高硅铝合金材料。如铣削加工的工件表面光洁度达不到要求,可采用晶粒尺寸较小的修光刀片对工件表面进行修光加工,以获得满意的表面光洁度。
切削加工铝合金材料时,硬质合金刀具的磨损寿命仅为PCD刀具的5%左右,且硬质合金刀具的粗加工切削速度约为120m/min,而PCD刀具即使在粗加工高硅铝合金时其切削速度也可达到约360m/min。
PCD刀具的正确应用是获得满意加工效果的前提。虽然刀具失效的具体原因各不相同,但通常是由于使用对象或使用方法不正确所致。用户在订购PCD刀具时,应正确把握刀具的适用范围,下面是由默克工具及各客户留下的宝贵经验总结的切削参数可供参考:
材料 | 切削速度 | 切深sp(mm) | 进刀(mm/u) | Compax* | Compax* | Compax* |
v(m/min) | 1500 | 1300 | 1600 | |||
铝合金: | 预车削1000-3000 | 0.1-3.0 | 0.1-0.4 | X | X | X |
铝、铸铝和成形铝铸件 | 精车削1000-3000 | 0.05-0.8 | 0.03-0.2 | X | X | O |
铣削1500-3500 | 0.1-2.5 | 0.05-0.3 | X | X | ||
含硅量高的铝 | 预车削200-700 | 0.1-2.5 | 0.1-0.4 | X | X | 0 |
精车削200-700 | 0.05-0.8 | 0.03-0.2 | X | X | ||
铣削400-900 | 0.1-2.0 | 0.05-0.3 | X | X | ||
铜合金: | 预车削600-1000 | 0.5-2.0 | 0.1-0.4 | X | X | X |
黄铜、青铜、白铁皮、 | 精车削700-1200 | 0.05-0.5 | 0.05-0.4 | X | O | |
铜、锌合金、镁合金 | 铣削700-1200 | 0.1-2.5 | 0.1-0.3 | X | X | |
钴量最大不超过15%的 | 预车削20-25 | 0.1-0.5 | 0.1-0.3 | X | ||
硬质合金 | 精车削20-30 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | X | ||
硬橡胶、玻璃、陶瓷、 | 预车削80-1000 | 1.0-2.0 | 0.1-0.4 | X | X | O |
石墨、各种塑料、PVC、 | 精车削80-1500 | 0.1-2.0 | 0.05-0.3 | X | X | |
PA、PE、纤维增强塑料(GFK) | 铣削200-1000 | 0.1-2.0 | 0.1-0.3 | X | ||
复合木材制品 | 锯2000-5000 | 0.05-1.0 | O | X | X | |
铣削2000-5000 | 0.05-1.0 | X | ||||
备注: X = 特别适合 O = 有条件的适合 |
上一页:数控加工常用十大计算公式
下一页:3C行业PCD刀具优势